KEMÉNYFA ÁRAK
| Fafaj | Vastagság | Ár |
|---|---|---|
| Tölgy | 27, 52 mm | 630.000 Ft/m3 + ÁFA |
| 40, 52 mm (OF-I. o.) | 630.000 Ft/m3 + ÁFA | |
| Gőzölt bükk | 25,50 mm /32, 40 mm/ | 300.000 Ft/m3 + ÁFA |
| 60 mm | 340.000 Ft/m3 + ÁFA | |
| Fehér bükk | 25,50 mm | 290.000 Ft/m3 + ÁFA |
| Kőris | 25,50 mm | 440.000 Ft/m3 + ÁFA |
| Juhar | 25,50 mm | 440.000 Ft/m3 + ÁFA |
| Cseresznye | 25,50 mm | 480.000 Ft/m3 + ÁFA |
Fekete dió | 25,50 mm | 750.000 Ft/m3 + ÁFA |
| Éger | 25,50 mm | 300.000 Ft/m3 + ÁFA |
| Akác | 25,50 mm | 300.000 Ft/m3 + ÁFA |
| Hárs | 25,50 mm | 300.000 Ft/m3 + ÁFA |
| Borovi fenyő | 25,50 mm | I. o. 300.000 Ft/m3 + ÁFA O.F. 340.000 Ft/m3 + ÁFA |
| Luc fenyő | 25,50 mm | 300.000 Ft/m3 + ÁFA |
| Vörös fenyő | 25,50 mm | 480.000 Ft/m3 + ÁFA |

